{wp}
Name Tweet Volume As of Date Location
"Accidentally" 58588 2022-10-11 11:00:02 United States
"Accuses" 10543 2022-06-27 14:00:01 United States
"Acquitted" 34016 2022-05-07 10:00:02 United States
"Amnesty" 42362 2022-05-29 22:00:02 Canada
"Analytics" 36521 2022-10-11 10:00:03 United States
"Approaching" 20524 2022-07-28 15:00:02 United States
"Assigned" 14748 2023-07-13 15:00:02 United States
"Automated" 12740 2022-09-16 00:00:02 Canada
"Avalanche" 38693 2022-05-24 08:00:01 United States
"Britney" 131336 2021-11-14 17:00:01 Canada
"Charities" 10605 2023-04-12 12:00:02 Canada
"Cited" 22391 2022-04-26 22:00:01 United States
"Comedians" 141368 2022-03-28 18:00:02 United States
"Comprised" 10855 2022-08-08 10:00:01 United States
"Diary" 52975 2022-03-15 13:00:01 United States
"Experts" 60053 2022-01-22 05:00:01 Canada
"Ingrid" 13457 2022-05-14 17:00:02 Canada
"Initially" 32474 2022-02-01 01:00:01 United States
"Mischief" 13828 2022-02-18 21:00:01 Canada
"Offside" 16906 2022-06-01 15:00:01 Canada
"Policia" 102774 2022-02-21 21:00:02 Canada
"Required" 61242 2022-07-05 03:00:01 Canada
"Rescued" 17184 2023-04-19 15:00:02 United States
"Researchers" 43021 2022-12-02 21:00:02 United States
"Rocket" 54284 2022-06-09 04:00:02 Canada
"Stakeholders" 15148 2022-06-09 12:00:01 Canada
"TimBiebs" 10273 2021-11-11 05:00:01 Canada
"Unarmed" 19398 2022-06-02 09:00:02 United States
"Unprecedented" 12742 2022-12-25 12:00:02 Canada
"Whitelist" 82959 2022-04-22 10:00:02 United States
#100T 24466 2022-11-21 01:00:02 United States
#10YearsofAustinAndAlly 13530 2021-12-03 00:00:01 United States
#10YearsWithEXO 922585 2022-04-07 21:00:01 Canada
#118thCongress 17190 2023-01-04 00:00:02 United States
#11novembre 44937 2022-11-11 19:00:02 Canada
#1221_MINHO_Heartbreak 20878 2021-12-21 11:00:02 United States
#12yearsofonedirection 427283 2022-07-23 23:00:01 Canada
#14february 48409 2023-02-15 19:00:02 Canada
#14Juillet 84612 2022-07-14 15:00:02 Canada
#14Nov 94934 2022-11-14 14:00:01 United States
#16Days 24170 2022-11-25 21:00:02 Canada
#1ΞX0withEXOLs 136918 2022-04-09 11:00:01 United States
#1YearOfRedTaylorsVersion 11573 2022-11-12 18:00:01 United States
#1YearWithChristmasLove 113983 2021-12-23 18:00:01 United States
#2000MulesMovie 58886 2022-05-08 12:00:01 United States
#2021WithErica 34747 2021-12-30 13:00:02 United States
#2022BTSFESTA 617719 2022-06-12 20:00:01 Canada
#2022Goals 14018 2022-01-02 02:00:02 Canada
#2022NewYear 227533 2022-01-01 17:00:01 United States
#20thSnowfallWithSUNGHOON 446880 2021-12-07 17:00:02 United States
#22222Day 23960 2022-02-23 06:00:01 Canada
#22GraduatesVersion 158702 2022-05-18 21:00:01 Canada
#23SummersWithHaechan 466001 2022-06-05 17:00:01 United States
#25Nov 45899 2021-11-25 15:00:01 United States
#26EdelweissForLISA 493417 2023-03-26 16:00:01 Canada
#26january 60176 2023-01-26 11:00:02 United States
#2Baddies1stWin 155742 2022-09-30 11:00:02 United States
#2Baddies2ndWin 61266 2022-10-01 08:00:02 United States
#2Baddies_MV 138426 2022-09-15 11:00:02 United States
#2KDay 114922 2022-09-09 22:00:02 United States
#2MillionHeartsforAPO 175951 2022-08-08 11:00:01 United States
#2ndWorldTour_MANIAC 20516 2022-04-23 00:00:02 United States
#2nd_Album 28552 2022-04-12 12:00:01 United States
#2yearsofevermore 10998 2022-12-11 22:00:01 Canada
#2YearsOfFolklore 17247 2022-07-24 19:00:02 United States
#2YearsOfWalls 29376 2022-01-31 13:00:02 United States
#2YearswithDynamite 818643 2022-08-21 04:00:02 Canada
#30ANDBOTCHED 17533 2022-12-09 12:00:02 United States
#30YearsOfYoongi 33955 2022-03-08 16:00:01 United States
#316Day 14262 2023-03-16 21:00:02 United States
#31Ene 61419 2023-01-31 13:00:02 United States
#31LightRaysUponBaekhyun 218232 2022-05-05 17:00:02 United States
#32SpringsWithXIU 178708 2022-03-25 16:00:02 United States
#39kIsNotEnough 18488 2022-11-05 14:00:02 Canada
#3ShiningYearsWithTXT 282256 2022-03-03 20:00:01 Canada
#3WiseMen 10918 2022-11-20 06:00:01 Canada
#3YearsOfLover 11048 2022-08-23 18:00:02 United States
#3YearsWithPromise 112709 2021-12-30 16:00:02 United States
#41Forever 41040 2022-01-06 10:00:02 United States
#420day 54242 2023-04-21 20:00:02 Canada
#49ers 13825 2021-12-24 06:00:02 Canada
#4ContsFigure 21615 2023-02-12 07:00:01 Canada
#4월에_태어난_딸기공주님 111391 2022-04-22 16:00:02 United States
#4MillionMarch4PeterObi 118392 2022-10-01 12:00:02 United States
#4MillionMarchForObiDatti 40432 2022-10-01 11:00:02 United States
#4thgenvz3rdgenspace 24567 2022-01-07 04:00:01 Canada
#4thJuly 14049 2023-07-04 23:00:02 United States
#4thofJuly 26034 2023-07-04 04:00:02 United States
#4YearsWithONEUS 13910 2023-01-09 09:00:02 United States
#50DaysToRoevember 23071 2022-09-20 00:00:02 United States
#50KIsNotOk 10821 2022-04-02 05:00:02 Canada
#5Dic 94026 2022-12-05 14:00:02 United States
#5Gsfor5G 52627 2021-12-31 01:00:02 United States
#5SecondsOfSummer 10853 2022-03-02 23:00:02 United States
#5SOS2011 53826 2021-12-09 17:00:01 Canada
#5SOS5 64021 2022-09-23 10:00:02 United States
#5SOSONO 14737 2022-09-22 22:00:04 United States
#5SOSThe10YearCelebrationShow 106075 2021-12-04 02:00:01 United States
#5YearsWith3RACHA 129377 2022-01-17 17:00:02 United States
#5YearswithDNA 86734 2022-09-17 16:00:03 United States
#60Minutes 12668 2023-01-09 07:00:01 Canada
#6rowingUpWith7DREAM 166989 2022-08-24 16:00:02 Canada
#777ThanksNina 115554 2023-07-08 10:00:02 United States
#7DREAMonGlitchMode 346877 2022-03-28 10:00:02 United States
#7FATES_CHAKHO 217931 2022-02-05 13:00:02 United States
#7GoingOn70WithSVT 210905 2022-05-25 16:00:02 Canada
#7YearsWith9WICE 122852 2022-10-19 17:00:02 United States
#7YearsWithMONSTAX 48035 2022-05-13 17:00:02 United States
#8DeMarzo 72994 2023-03-08 17:00:02 United States
#8M2023 295431 2023-03-08 17:00:02 United States
#8MAKES1BONSANG 23596 2022-01-23 11:00:01 United States
#8mars 84783 2023-03-09 00:00:01 Canada
#8Marzo2022 204003 2022-03-08 17:00:01 United States
#90DayFiance 16370 2022-08-22 06:00:02 United States
#911Anniversary 10507 2022-09-11 16:00:02 Canada
#911LoneStar 11621 2023-02-15 03:00:01 Canada
#911LoneStar 11621 2023-02-15 03:00:01 United States
#911onFOX 11768 2023-04-11 02:00:02 Canada
#988Lifeline 17136 2022-07-16 12:00:02 United States
#9YearsWithBTS 865885 2022-06-13 08:00:02 Canada
#???? 23596 2023-07-18 11:00:02 United States
#????? 705902 2023-07-02 13:00:02 United States
#?????? 19917 2023-06-18 13:00:02 United States
#?????_??_???? 75057 2023-07-09 19:00:02 United States
#?????_??_????? 155694 2023-07-13 16:00:02 Canada
#????_???? 206263 2023-06-30 12:00:02 United States
#???_HARD??_???? 25141 2023-06-26 13:00:02 United States
#??spa 40672 2023-07-12 11:00:02 United States
#??_HearMeOut_??? 202812 2023-06-30 12:00:02 United States
#AAA2022 186136 2022-12-13 10:00:01 United States
#AaronJudge 23607 2022-10-05 04:00:02 Canada
#AbbottCruzMassacre 44638 2022-05-26 23:00:01 United States
#AbbottElementary 17955 2023-04-20 07:00:01 Canada
#AbbottElementary 17955 2023-04-20 07:00:01 United States
#AbbottFailedTexasAgain 11815 2022-05-14 12:00:01 United States
#abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz 20518 2022-03-16 11:00:01 United States
#ableg 13437 2023-03-29 23:00:02 Canada
#abolishNATO 15912 2022-02-28 01:00:01 United States
#AbortionIsHealthcare 16981 2022-06-26 19:00:01 Canada
#abortionrights 39611 2022-05-04 16:00:02 Canada
#AbortionRightsAreHumanRights 38499 2022-06-27 00:00:02 Canada
#ABORTIONS 20216 2022-06-25 13:00:01 United States
#abpoli 11071 2022-11-30 07:00:01 Canada
#abstorm 15103 2023-07-02 04:00:01 Canada
#AbuDabhiGP 12650 2021-12-11 15:00:01 Canada
#AbuDabhiGP 12650 2021-12-11 15:00:01 United States
#AbuDhabiGP 314686 2022-11-20 20:00:01 Canada
#AbuseHasNoGender 19073 2022-06-02 01:00:01 Canada
#AcademyAwards 160179 2023-03-14 00:00:01 Canada
#AcademyAwards2022 17163 2022-03-28 16:00:02 Canada
#ACAHereToStay 13130 2022-03-23 17:00:01 United States
#ACMawards 21675 2022-03-08 07:00:01 Canada
#ACMawards 21675 2022-03-08 07:00:01 United States
#ACoupInPlainSight 27100 2022-01-24 03:00:01 United States
#ActiveShooter 12083 2023-02-14 10:00:02 United States
#ACTLOVESICKinSEOUL_Day1 68960 2022-07-02 13:00:02 United States
#ACT_LOVE_SICK 152306 2022-07-02 13:00:02 United States
#ACT_LOVE_SICK_D1 18861 2022-07-02 12:00:01 United States
#AddAWordRuinAHorrorMovie 10232 2022-10-06 20:00:02 Canada
#ADecadeOfDavido 20661 2021-12-25 01:00:02 United States
#Adele 69415 2021-11-15 20:00:02 Canada
#Adele30 102585 2021-11-19 10:00:01 Canada
#Advent 10467 2022-11-27 19:00:01 Canada
#AdventCalendar 13591 2021-12-01 23:00:01 Canada
#advyout 19044 2022-02-09 00:00:01 United States
#aespaCoachella 63333 2022-04-20 19:00:02 United States
#aespaLiveAtCoachella 514877 2022-04-24 12:00:01 United States
#aespaOnGMA 94132 2022-07-08 14:00:02 United States
#AEWAllAccess 10882 2023-03-30 04:00:02 United States
#AEWAllOut 24698 2022-09-06 11:00:02 Canada
#AEWBOTB 19406 2022-01-09 07:00:01 Canada
#AEWBOTB2 13520 2022-04-17 03:00:06 United States
#AEWBOTB5 10335 2023-01-07 13:00:01 United States
#AEWCollision 41464 2023-07-16 11:00:02 Canada
#AEWDoN 16368 2022-05-31 19:00:01 Canada
#AEWDoubleOrNothing 22037 2022-05-31 02:00:02 Canada
#AEWDynamite 65932 2023-07-13 17:00:01 Canada
#AEWFightForever 13694 2023-06-28 23:00:02 United States
#AEWForbiddenDoor 25339 2022-06-28 00:00:02 Canada
#AEWFullGear 194757 2022-11-20 16:00:02 Canada
#AEWGrandSlam 47549 2022-09-22 15:00:02 Canada
#AEWonTBS 13427 2022-01-06 09:00:01 Canada
#AEWRampage 20045 2023-06-24 09:00:02 Canada
#AEWRevolution 15999 2023-03-07 16:00:02 Canada
#AEWxNJPW 79468 2023-06-26 13:00:01 Canada
#AFCChampionship 17391 2023-01-30 20:00:02 Canada
#AFCChampionshipGame 17024 2023-01-30 12:00:02 Canada
#AFCON2021 318322 2022-02-07 02:00:01 Canada
#aflgf 28980 2022-09-24 12:00:02 United States
#AfricansAndAfricanAmericans 10836 2022-01-27 22:00:01 Canada
#AfricansinUkraine 168679 2022-02-28 01:00:01 Canada
#AfterHoursTilDawnTour 14754 2022-07-15 06:00:02 Canada
#AfterLife3 18791 2022-01-15 12:00:01 Canada
#AfterLife3 18791 2022-01-15 12:00:01 United States
#AfterLIKE 201557 2022-08-22 11:00:02 United States
#AGDQ2022 11646 2022-01-16 09:00:01 Canada
#AGS2 19326 2022-03-28 02:00:01 United States
#AGT 13391 2022-09-15 05:00:02 Canada
#AgustD 633618 2023-04-07 09:00:02 United States
#AgustD_DDAY 294554 2023-04-21 11:00:02 United States
#AgustD_SUGA_Tour 493244 2023-04-27 03:00:02 Canada
#AgustD_SUGA_Tour_in_Seoul 199372 2023-06-24 16:00:02 Canada
#AhmadiyyaKhilafat 130421 2022-01-29 00:00:01 Canada
#AhmaudArbery 28554 2022-01-08 04:00:01 Canada
#Ahsoka 45301 2023-07-12 11:00:02 Canada
#AIDS2022 10335 2022-07-30 17:00:02 Canada
#AIGIRL 16916 2023-07-07 12:00:02 United States
#akaworldwide 10397 2023-02-11 14:00:02 United States
#AlAqsaUnderAttack 66058 2022-04-15 12:00:01 Canada
#ALeagueOfTheirOwn 10757 2023-04-13 00:00:01 United States
#AlexJonesWasRight 11339 2022-08-06 19:00:02 United States
#ALGCAM 51440 2022-03-30 00:00:02 Canada
#ALGCIV 106677 2022-01-21 02:00:01 Canada
#ALGEGQ 28917 2022-01-17 00:00:01 Canada
#ALGS 16893 2023-07-13 12:00:01 Canada
#AliceInBorderland2 65325 2022-12-23 12:00:01 United States
#AlienDay 11944 2023-04-26 19:00:02 United States
#AllAbout18 10245 2022-06-11 06:00:01 Canada
#AllAboutYugyeomDay 210243 2021-11-16 17:00:01 United States
#AllAccess 12020 2022-06-27 20:00:02 United States
#AllAmerican 11233 2023-03-28 11:00:02 United States
#AllegriOut 22162 2022-09-15 01:00:01 Canada
#AllEngland2022 15134 2022-03-16 12:00:02 United States
#AllezLesBleus 11745 2022-12-18 18:00:02 Canada
#AllOfThoseVoices 98482 2023-03-23 10:00:01 Canada
#AllOfUsAreDead 189886 2022-01-29 13:00:01 United States
#AllOutForWedzinKwa 10271 2021-11-20 00:00:01 Canada
#AllRise 37835 2022-10-05 10:00:03 Canada
#AllRounderKAIDay 353459 2022-01-13 18:00:01 Canada
#AllRounderSeonghwaDay 69925 2023-04-02 19:00:01 United States
#AllRounderWooyoungDay 45069 2022-11-25 16:00:02 United States
#AllStarGame 76148 2023-07-13 01:00:01 Canada
#AllStarRace 19113 2022-05-23 06:00:01 Canada
#AllStars7 34516 2022-07-23 08:00:01 Canada
#AllStars8 25433 2023-04-20 21:00:02 Canada
#allswellthatendswell 11734 2022-02-15 00:00:02 United States
#AllTooWell 135823 2022-01-28 02:00:02 United States
#AllTooWellTenMinuteVersion 26911 2021-11-12 06:00:01 Canada
#AllTooWellTheShortFilm 360291 2021-11-13 09:00:01 United States
#Alopecia 27290 2022-03-28 16:00:02 Canada
#AlwaysBeYoursXZeeNuNew 150315 2022-07-23 12:00:01 United States
#AlwaysBySehunSide 47852 2022-08-20 09:00:02 United States
#AlwaysHereForSana 112717 2022-12-28 19:00:01 United States
#AlwaysWithMinYoongi 191945 2022-03-08 19:00:02 Canada
#AlwaysWithMinYoongi 192417 2022-03-08 19:00:02 United States
#AlwaysWithYou 201244 2023-02-10 14:00:02 United States
#AMAs 4307697 2022-11-21 11:00:01 Canada
#AMAsTNT 47636 2021-11-23 14:00:02 Canada
#AmbassadorBridgeBlockade 35096 2022-02-13 16:00:02 Canada
#AmberHeardIsALiar 31435 2022-06-15 20:00:01 Canada
#AmberHeardlsALiar 61588 2022-05-26 22:00:02 Canada
#AmberHeardlsApsychopath 28784 2022-05-26 23:00:01 Canada
#AmberIsALiar 13773 2022-05-22 12:00:02 United States
#AmberTurd 47521 2022-05-20 04:00:01 Canada
#AMCDAY 41353 2022-01-07 12:00:02 Canada
#AMCNOTLEAVING 23878 2022-01-22 00:00:01 Canada
#America 27111 2022-07-05 02:00:02 Canada
#AmericanIdol 18182 2022-05-23 08:00:01 United States
#AmericanSongContest 19409 2022-03-22 06:00:02 United States
#AMessageToElonMusk 18073 2022-11-01 22:00:02 United States
#amphibia 86748 2022-05-15 08:00:01 Canada
#amphibiaspoilers 30701 2022-05-15 04:00:02 United States
#AMYGDALA_MV 85939 2023-04-24 18:00:02 United States
#andAUDITION 177935 2022-09-03 12:00:01 United States
#AndJustLikeThat 15125 2022-02-04 08:00:01 Canada
#AndNew 17317 2023-04-09 18:00:02 United States
#Andor 61302 2022-11-24 11:00:01 Canada
#AngelofOctober 147848 2022-10-12 17:00:02 United States
#AngelRockstarHueningkai 209664 2022-08-13 18:00:02 United States
#AnimeAwards 17670 2023-03-04 13:00:02 United States
#AnimeExpo2023 28701 2023-07-02 10:00:02 United States
#anipoke 63682 2023-03-24 11:00:02 United States
#AnnieLive 33291 2021-12-03 09:00:02 United States
#Anonymous 269494 2022-02-27 07:00:01 Canada
#AntiBlackRacism 12576 2022-05-16 00:00:02 United States
#Antifa 19075 2022-06-25 11:00:01 United States
#AntiHeroMusicVideo 25112 2022-10-21 14:00:02 United States
#Antisemitism 10286 2022-10-25 13:00:03 United States
#AntManAndTheWaspQuantumania 35057 2023-02-18 12:00:01 Canada
#AO2022 207718 2022-01-30 18:00:01 Canada
#AO2023 17329 2023-01-18 12:00:02 United States
#AOCLovesDeSantis 41255 2021-12-31 18:00:02 United States
#AOCLovesElon 39118 2022-05-01 03:00:01 United States
#AocMeltdown 26113 2022-01-01 01:00:02 United States
#APCPresidentialPrimaries 197501 2022-06-08 20:00:02 Canada
#APCPrimaries 72149 2022-06-07 23:00:02 United States
#APECOIN 78569 2022-03-17 23:00:01 Canada
#Apex4nniversary 23379 2023-02-15 12:00:02 United States
#apobangpo 10618 2022-10-17 10:00:03 United States
#Apocalypse 28498 2022-04-12 10:00:02 United States
#Apocalypse_SaveUs 13426 2022-04-12 12:00:01 United States
#APOMeetandGive2023 396566 2023-02-17 13:00:01 United States
#ApoNattawinxDiorTaipei 600922 2023-01-13 13:00:02 United States
#APorLa14 252522 2022-05-29 01:00:01 Canada
#ApoxDiorAW2023 570321 2023-02-28 16:00:02 United States
#ApoxVogueInSukhothai 83184 2023-02-10 14:00:02 United States
#AppleEvent 857051 2022-09-08 15:00:02 Canada
#AppleMusicHalftime 11685 2023-02-14 13:00:01 Canada
#AppleMusicLive 120847 2022-11-14 23:00:02 United States
#AppleWalkout 12897 2021-12-24 22:00:01 United States
#AprilFoolsDay 1377026 2023-04-01 12:00:02 Canada
#AprilFoolsDay 1377026 2023-04-01 12:00:02 United States
#AprilsBlossomSEHUN 258052 2022-04-11 17:00:02 United States
#Aqoursとバレンタイン_Day1 57100 2023-02-11 13:00:02 United States
#Aqoursとバレンタイン_Day2 43173 2023-02-12 12:00:01 United States
#Aqours東京ドーム_Day1 47496 2022-06-25 13:00:01 United States
#Aqours東京ドーム_Day2 65130 2022-06-26 13:00:02 United States
#Aqours_OCEAN_Day1 68745 2022-02-12 13:00:02 United States
#ArabCup2021 10772 2021-12-18 20:00:01 Canada
#Arbaeen2022 152431 2022-09-17 11:00:02 United States
#Arbitrum 2451212 2023-07-04 03:00:02 United States
#ArbitrumAirdrop 84331 2023-07-04 00:00:02 United States
#ArborDay 10138 2022-04-29 21:00:02 United States
#Arcane 159827 2021-11-20 14:00:01 United States
#Archetypes 17699 2022-08-23 17:00:02 United States
#ARGAUS 79390 2022-12-04 00:00:02 Canada
#Argentina 481689 2022-12-19 02:00:02 Canada
#ArgentinaVsCroatia 139699 2022-12-14 20:00:02 Canada
#ArgentinaVsFrance 26139 2022-12-20 23:00:02 Canada
#ARGFRA 15826 2022-12-20 21:00:02 Canada
#ARGKSA 166820 2022-11-23 01:00:01 Canada
#ARGMEX 104993 2022-11-27 13:00:02 Canada
#argsau 40924 2022-11-22 15:00:01 United States
#ARGvsKSA 31572 2022-11-22 15:00:01 United States
#AriannaDelane 61026 2022-01-06 07:00:02 Canada
#Arknights3rdAnniv 10165 2023-01-08 15:00:02 United States
#ArlingtonTSTheErasTour 33764 2023-04-03 06:00:02 Canada
#ArmenianGenocide 14733 2022-04-24 13:00:02 United States
#ArmisticeDay 30729 2022-11-11 19:00:02 Canada
#ArmyNavy 11259 2021-12-12 01:00:02 Canada
#ARMYSelcaDay 17459 2023-07-03 17:00:02 United States
#ArmysGoingToJailParty 11124 2022-08-23 12:00:02 United States
#armysgottalent 23363 2021-11-20 22:00:01 United States
#ARMYSROOM 11210 2022-06-25 23:00:02 United States
#ArrestHillaryForTreason 54727 2022-02-13 07:00:01 United States
#ArrestHunter 25341 2022-03-18 17:00:01 United States
#ArrestKatieHobbs 36629 2023-02-26 14:00:02 United States
#Arrestmas 13314 2023-04-04 19:00:02 United States
#ArrestRandyHillier 10614 2022-02-21 01:00:01 Canada
#ArrestTrump 37913 2022-09-02 00:00:02 United States
#ArrestTrumpNow 54900 2022-01-31 23:00:02 United States
#ARSAVL 90319 2022-09-01 17:00:02 Canada
#ARSBHA 35454 2022-04-09 21:00:01 Canada
#ARSBOD 12223 2022-10-06 21:00:03 United States
#ARSBOU 10846 2023-03-06 00:00:02 Canada
#ARSBRE 29928 2023-02-11 19:00:01 Canada
#ARSBRE 29928 2023-02-11 19:00:01 United States
#ARSBUR 27228 2022-01-23 21:00:01 Canada
#ARSCRY 39730 2023-03-19 17:00:01 Canada
#ARSCRY 39730 2023-03-19 17:00:01 United States
#ARSD 20614 2023-07-03 20:00:02 United States
#Arsenal 15534 2023-03-02 00:00:01 Canada
#ARSEVE 38218 2023-03-02 00:00:01 Canada
#ARSFUL 91358 2022-08-27 23:00:02 Canada
#ArshadShareef 87300 2022-10-24 05:00:02 Canada
#ArshadSharif 199155 2022-10-24 06:00:02 Canada
#ARSLEE 38976 2023-04-01 18:00:01 Canada
#ARSLEI 111740 2022-08-13 18:00:02 Canada
#ARSLIV 104840 2022-10-10 17:00:02 Canada
#ARSMCI 10935 2023-02-17 08:00:02 Canada
#ARSMUN 10993 2023-01-24 13:00:02 Canada
#ARSNEW 49720 2023-01-04 03:00:01 Canada
#ARSNFO 47261 2022-10-30 18:00:02 Canada
#ARSSCP 22623 2023-03-17 01:00:02 Canada
#ARSSEV 15298 2022-07-30 14:00:01 Canada
#ARSSOU 58875 2023-04-22 19:00:02 Canada
#ARSSUN 12771 2021-12-22 00:00:01 Canada
#ARSTOT 158929 2022-10-02 01:00:02 Canada
#ARSWAT 44669 2021-11-07 19:00:01 Canada
#ARSWHU 57451 2022-12-27 13:00:01 Canada
#ARSWOL 80573 2022-02-25 11:00:01 Canada
#artblocks 35358 2022-11-25 11:00:02 United States
#Artemis 28296 2023-04-03 21:00:02 Canada
#Artemis1 38592 2022-08-29 19:00:02 Canada
#Artfight2022 12059 2022-07-03 05:00:02 Canada
#ArtistOnTwitter 30593 2022-11-07 18:00:02 Canada
#artistsontwitter 252848 2022-11-09 00:00:01 Canada
#Artsummary2021 24395 2021-12-31 20:00:01 Canada
#Artsummary2022 18645 2023-01-01 04:00:01 Canada
#artTANK 12359 2022-02-24 01:00:01 Canada
#artvsartist2021 100590 2021-12-08 00:00:02 Canada
#artvsartist2022 42338 2022-12-08 01:00:02 Canada
#arwx 33528 2023-04-01 04:00:02 United States
#Ashes 62687 2021-12-08 07:00:02 Canada
#Ashes2023 19810 2023-07-09 15:00:01 Canada
#Ashes23 17584 2023-07-02 13:00:02 United States
#AshliBabbitt 13309 2022-01-06 17:00:01 United States
#AshWednesday 14546 2022-03-02 15:00:02 Canada
#AsiaCup2022 314377 2022-09-08 18:00:01 Canada
#AsiaCup2022Final 233172 2022-09-12 17:00:02 Canada
#AsiaCupT20 55799 2022-09-04 20:00:02 Canada
#AsItWas 323101 2022-04-02 01:00:01 Canada
#AskBruno 21890 2022-04-01 13:00:01 United States
#AskCardi 20644 2022-07-01 23:00:01 United States
#AskENHYPEN 46785 2022-10-02 05:00:02 Canada
#AskENHYPEN 46785 2022-10-02 05:00:02 United States
#AskFFT 10064 2022-01-02 19:00:01 Canada
#AskMonstaX 12513 2021-12-09 01:00:01 United States
#AskSabrinaEICS 19300 2022-07-19 23:00:02 United States
#AskSachin 14855 2023-04-21 13:00:02 United States
#AskSonic 14605 2022-11-16 00:00:02 Canada
#AskSRK 37944 2023-07-13 10:00:02 Canada
#AskSRK 37944 2023-07-13 10:00:02 United States
#AssassinsCreed 41068 2022-09-11 00:00:02 Canada
#ASTRO 189583 2022-05-16 10:00:02 United States
#Astros 14410 2022-11-04 05:00:02 United States
#ASUU 44166 2022-05-09 12:00:02 United States
#AsuuStrikeUpdate 18367 2022-10-11 12:00:02 United States
#ASVARS 10080 2023-02-18 17:00:02 Canada
#ATEEZ10thWin 38958 2022-08-09 12:00:02 United States
#ATEEZ11thWin 35046 2022-08-10 11:00:01 United States
#ATEEZ12thWin 63378 2022-08-12 13:00:02 United States
#ATEEZ13thWin 32719 2023-01-06 12:00:02 United States
#ATEEZ18thWin 28031 2023-06-30 12:00:02 United States
#ATEEZ7thWin 25843 2022-08-02 12:00:02 United States
#ATEEZ8thWin 32769 2022-08-03 11:00:02 United States
#ATEEZ9thWin 46409 2022-08-05 11:00:02 United States
#ATEEZDallas2022 10101 2022-01-28 08:00:01 United States
#ateezinanaheim 53124 2022-11-08 11:00:02 United States
#ATEEZINANAHEIM_D2 15519 2022-11-09 11:00:01 United States
#ATEEZinCANADA 40900 2022-12-03 15:00:02 Canada
#Ateezinchicago 117128 2022-01-19 10:00:02 United States
#ATEEZinDallas 52064 2022-01-28 09:00:02 United States
#ATEEZinFORTWORTH 32594 2022-11-17 11:00:01 United States
#ATEEZinHamilton 60082 2022-12-03 15:00:02 Canada
#ATEEZinLA 101967 2022-01-31 11:00:01 United States
#ATEEZinNewark 138689 2022-01-25 12:00:02 United States
#ATEEZinPhoenix 20603 2022-11-11 09:00:02 United States
#ATEEZTheParadigm 27866 2022-11-29 16:00:02 United States
#ATEEZWORLDTOUR2022 47717 2022-01-25 12:00:02 United States
#ATEEZ_BOUNCY 101061 2023-06-16 09:00:01 Canada
#ATEEZ_GUERRILLA 46350 2022-07-29 10:00:01 United States
#ATEEZ_JAPANEDITION2022 20520 2022-03-27 12:00:02 United States
#ATEEZ_MOVEMENT 129051 2022-07-29 10:00:01 United States
#ATEEZ_PROPAGANDA 30156 2022-06-28 11:00:01 United States
#ATEEZ_The_Real_KINGS 133041 2021-12-10 12:00:01 United States
#ATEEZ_TMA 33279 2022-10-08 11:00:02 United States
#atinyday 32995 2022-11-16 16:00:02 United States
#AtinySelcaDay 16392 2023-02-21 20:00:02 United States
#AtlantaFX 19770 2022-03-25 10:00:01 United States
#ATLvsDAL 27411 2021-11-14 21:00:01 United States
#ATMMCI 64001 2022-04-13 23:00:01 Canada
#ATMMCI 63965 2022-04-13 23:00:01 United States
#ATMMUN 60722 2022-02-24 01:00:01 Canada
#AtomicHeart 22673 2023-02-22 03:00:01 Canada
#ATSD 35437 2022-05-21 17:00:01 United States
#AttackOnBangtanToNo1 102281 2023-02-05 23:00:01 United States
#AttackOnTitan 70378 2023-03-04 06:00:01 Canada
#AttackonTitanFinalSeasonpart2 41262 2022-02-07 01:00:01 Canada
#AttackonTitanFinalSeasonpart3 17911 2023-03-04 01:00:02 United States
#AudacyAOTS 121405 2022-08-02 21:00:02 United States
#AURAMExBecky 125677 2023-03-17 11:00:02 United States
#aurora 20503 2023-04-24 11:00:02 United States
#AuroraBorealis 14183 2023-04-25 11:00:02 Canada
#AusGP 50153 2023-04-03 13:00:02 Canada
#AusOpen 64965 2023-01-29 13:00:02 Canada
#AustinGP 24078 2022-10-23 21:00:02 Canada
#Australia 32629 2021-11-14 19:00:01 Canada
#AustraliaGP 10921 2023-04-03 16:00:01 Canada
#AustraliaHasFallen 17647 2022-01-17 19:00:02 United States
#AustralianGP 81143 2023-04-02 12:00:02 Canada
#AustralianGP 81143 2023-04-02 12:00:02 United States
#AustralianOpen 15417 2023-01-29 14:00:01 Canada
#AustralianOpen2022 22611 2022-01-30 15:00:01 Canada
#AustrianGP 218729 2023-07-03 01:00:01 Canada
#AUSvNZ 16675 2022-10-22 10:00:02 Canada
#AUSvNZ 16675 2022-10-22 10:00:02 United States
#AUSvPER 12881 2022-06-13 22:00:01 United States
#AUSvsPAK 56246 2021-11-11 22:00:01 Canada
#AutismAcceptance 10920 2022-04-03 01:00:01 Canada
#AutumnStatement 28700 2022-11-17 13:00:01 United States
#Avalanche 16781 2022-05-26 06:00:02 Canada
#Avatar2 17320 2022-04-27 19:00:01 United States
#AvatarTheWayOfWater 58379 2022-12-17 13:00:02 United States
#AVLARS 59886 2023-02-18 21:00:01 Canada
#AvlChe 69088 2022-10-16 15:00:02 Canada
